| 型號 |
SMJ 10KWh&5KW T01 |
SMJ 15KWh&10KW T01 |
| 電芯容量 (AH) | 200 | 314 |
| 主要過流保護(hù) | 110A | 210A |
| 最大充電電壓 | 58.4V | 58.4V |
| 放電截止電壓 | 40V | 40V |
| 輸出電壓 | 220/230/240VAC+5% | 220/230/240VAC+5% |
| 額定容量 | 5KW | 10KW |
| 峰值功率 | 11KVA | 22KVA |
| 最大光伏輸入電壓 | 500Vdc | 500Vdc |
| 輸入制式 | L+N+PE | L+N+PE |
| 最大光伏輸入電流 | 18A | 18A |
| 產(chǎn)品尺寸(L*W*H mm) | 850*650*180 | 1300*640*160 |
| 通訊 | WIFI/藍(lán)牙(可選) | WIFI/藍(lán)牙(可選) |
想了解我們的產(chǎn)品、能力和資源?請聯(lián)系我們。
SZ-MOTTCELL